Values in centimeters and inches. Chest is the flat garment width — double it for the full chest circumference.
Hoodie (S–3XL)
| Size | Chest | Body length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 60 cm / 23.6 in | 70 cm / 27.6 in | 56 cm / 22.0 in |
| M | 62 cm / 24.4 in | 72 cm / 28.3 in | 57.5 cm / 22.6 in |
| L | 64 cm / 25.2 in | 74 cm / 29.1 in | 59 cm / 23.2 in |
| XL | 66 cm / 26.0 in | 76 cm / 29.9 in | 60.5 cm / 23.8 in |
| 2XL | 68 cm / 26.8 in | 78 cm / 30.7 in | 62 cm / 24.4 in |
| 3XL | 71 cm / 28.0 in | 79 cm / 31.1 in | 62 cm / 24.4 in |
Crewneck (S–2XL)
| Size | Chest | Body length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 62 cm / 24.4 in | 70 cm / 27.6 in | 57 cm / 22.4 in |
| M | 64 cm / 25.2 in | 72 cm / 28.3 in | 58 cm / 22.8 in |
| L | 66 cm / 26.0 in | 74 cm / 29.1 in | 59 cm / 23.2 in |
| XL | 68 cm / 26.8 in | 76 cm / 29.9 in | 60 cm / 23.6 in |
| 2XL | 70 cm / 27.6 in | 78 cm / 30.7 in | 61 cm / 24.0 in |
Boxy Tee (S–2XL)
| Size | Chest | Body length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 61 cm / 24.0 in | 62 cm / 24.4 in | 25 cm / 9.8 in |
| M | 63 cm / 24.8 in | 64 cm / 25.2 in | 26 cm / 10.2 in |
| L | 65 cm / 25.6 in | 66 cm / 26.0 in | 27 cm / 10.6 in |
| XL | 67 cm / 26.4 in | 68 cm / 26.8 in | 28 cm / 11.0 in |
| 2XL | 69 cm / 27.2 in | 70 cm / 27.6 in | 29 cm / 11.4 in |
Heavyweight Tee (S–2XL)
| Size | Chest | Body length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 52 cm / 20.5 in | 67 cm / 26.4 in | 20 cm / 7.9 in |
| M | 54 cm / 21.3 in | 69 cm / 27.2 in | 21 cm / 8.3 in |
| L | 56 cm / 22.0 in | 71 cm / 28.0 in | 22 cm / 8.7 in |
| XL | 58 cm / 22.8 in | 73 cm / 28.7 in | 23 cm / 9.1 in |
| 2XL | 60 cm / 23.6 in | 75 cm / 29.5 in | 24 cm / 9.4 in |
Mock-Neck Crew (S–L)
| Size | Chest | Body length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 66 cm / 26.0 in | 62 cm / 24.4 in | 65 cm / 25.6 in |
| M | 68 cm / 26.8 in | 64 cm / 25.2 in | 66 cm / 26.0 in |
| L | 70 cm / 27.6 in | 66 cm / 26.0 in | 67 cm / 26.4 in |